都道府県名 | 市町村名 | 最短お届け時間 | ||||||
北海道 | ||||||||
奥尻郡 | 翌々日 16時~18時 | |||||||
利尻郡 | 礼文郡 | 翌々日 14時~16時 | ||||||
その他地域 | 翌々日 午前中 | |||||||
青森県 | ||||||||
青森市 | 黒石市 | 五所川原市 | 東津軽郡 | 翌日 16時~18時 | ||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
岩手県 | ||||||||
一関市 | 岩手郡 | 紫波郡 | 滝沢市 | 遠野市 | 二戸市 | 八幡平市 | 花巻市 | 翌日 16時~18時 |
盛岡市 | 翌日 14時~16時 | |||||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
宮城県 | ||||||||
伊具郡 | 牡鹿郡 | 刈田郡 | 黒川郡 | 気仙沼市 | 遠田郡 | 登米市 | 本吉郡 | 翌日 16時~18時 |
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
秋田県 | ||||||||
秋田市 | 翌日 14時~16時 | |||||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
山形県 | ||||||||
飽海郡 | 尾花沢市 | 北村山郡 | 西置賜郡 | 西村山郡 | 東置賜郡 | 東田川郡 | 最上郡 | 翌日 16時~18時 |
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
福島県 | ||||||||
安達郡 | いわき市 | 大沼郡 | 河沼郡 | 相馬郡 | 相馬市 | 伊達郡 | 西白河郡 | 翌日 16時~18時 |
福島市 | 南会津郡 | 南相馬市 | 東白川郡 | 翌日 16時~18時 | ||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
茨城県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
栃木県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
群馬県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
埼玉県 | ||||||||
春日部市 | 加須市 | 川口市 | 北葛飾郡 | 久喜市 | 越谷市 | さいたま市 | 幸手市 | 翌日 午前中 |
草加市 | 戸田市 | 蓮田市 | 白岡市 | 羽生市 | 三郷市 | 南埼玉郡 | 蕨市 | 翌日 午前中 |
八潮市 | 吉川市 | 翌日 午前中 | ||||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
千葉県 | ||||||||
全地域 | 翌日 午前中 | |||||||
東京都 | ||||||||
小笠原村 | 八日後 | |||||||
青ヶ島村 | 三日後 14時~16時 | |||||||
八丈町 | 翌々日 14時~16時 | |||||||
新島村 | 式根島 | 神津島村 | 三宅村 | 御蔵島村 | 大島町 | 利島村 | 翌々日 午前中 | |
その他地域 | 翌日 午前中 | |||||||
神奈川県 | ||||||||
全地域 | 翌日 午前中 | |||||||
新潟県 | ||||||||
佐渡市 | 翌々日 午前中 | |||||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
富山県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
石川県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
福井県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
山梨県 | ||||||||
全地域 | 翌日 午前中 | |||||||
長野県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
岐阜県 | ||||||||
全地域 | 翌日 午前中 | |||||||
静岡県 | ||||||||
全地域 | 翌日 午前中 | |||||||
愛知県 | ||||||||
全地域 | 翌日 午前中 | |||||||
三重県 | ||||||||
全地域 | 翌日 午前中 | |||||||
滋賀県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
京都府 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
大阪府 | ||||||||
大阪市 | 翌日 午前中 | |||||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
兵庫県 | ||||||||
三方郡 | 翌日 16時~18時 | |||||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
奈良県 | ||||||||
全地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
和歌山県 | ||||||||
東牟婁郡 | 翌日 16時~18時 | |||||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
鳥取県 | ||||||||
八頭郡 | 翌日 16時~18時 | |||||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
島根県 | ||||||||
隠岐郡 | 翌々日 午前中 | |||||||
鹿足郡 | 翌日 18時~21時 | |||||||
邑智郡 | 江津市 | 浜田市 | 益田市 | 翌日 16時~18時 | ||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
岡山県 | ||||||||
英田郡 | 浅口郡 | 浅口市 | 加賀郡 | 久米郡 | 苫田郡 | 真庭郡 | 翌日 16時~18時 | |
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
広島県 | ||||||||
江田島市 | 神石郡 | 世羅郡 | 豊田郡 | 翌日 16時~18時 | ||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
山口県 | ||||||||
周南市 | 翌日 14時~16時 | |||||||
大島郡 | 下関市 | 美祢市 | 山口市 | 翌日 16時~18時 | ||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
徳島県 | ||||||||
海部郡 | 三好郡 | 翌日 16時~18時 | ||||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
香川県 | ||||||||
香川郡 | 翌日 16時~18時 | |||||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
愛媛県 | ||||||||
越智郡 | 北宇和郡 | 西宇和郡 | 南宇和郡 | 翌日 16時~18時 | ||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
高知県 | ||||||||
宿毛市 | 土佐郡 | 土佐清水市 | 幡多郡 | 翌日 16時~18時 | ||||
その他地域 | 翌日 14時~16時 | |||||||
福岡県 | ||||||||
全地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
佐賀県 | ||||||||
全地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
長崎県 | ||||||||
南松浦郡 | 翌々日 14時~16時 | |||||||
壱岐市 | 五島市 | 対馬市 | 翌々日 午前中 | |||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
熊本県 | ||||||||
菊池郡 | 合志市 | 翌日 14時~16時 | ||||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
大分県 | ||||||||
東国東郡 | 翌々日 午前中 | |||||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
宮崎県 | ||||||||
東諸東郡 | 宮崎市 | 翌日 16時~18時 | ||||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
鹿児島県 | ||||||||
十島村 | 五日後 | |||||||
喜界町 | 三島村 | 四日後 | ||||||
与論町 | 中種子町 | 南種子町 | 翌々日 16時~18時 | |||||
天城町 | 伊仙町 | 知名町 | 徳之島町 | 和泊町 | 屋久島町 | 西之表市 | 翌々日 14時~16時 | |
奄美市 | 宇検村 | 瀬戸内町 | 龍郷町 | 大和村 | 翌々日 午前中 | |||
鹿児島市 | 薩摩川内市 | 翌日 16時~18時 | ||||||
その他地域 | 翌日 18時~21時 | |||||||
沖縄県 | ||||||||
北大東村 | 南大東村 | 八日後 | ||||||
竹富町 | 与那国町 | 三日後 午前中 | ||||||
石垣市 | 多良間村 | 宮古島市 | 翌々日 16時~18時 | |||||
粟国村 | 伊是名村 | 伊平屋村 | 座間味村 | 渡嘉敷村 | 渡名喜村 | 翌々日 14時~16時 | ||
その他地域 | 翌々日 午前中 |
送料のご案内に戻る